Mobil telefonlara yüzde 52.5 zam!
Data Teknolojileri İletişim Kurumu’nun (BTK’nın) web sitesinde yer edinen ve BTK’nın Erişim ve Tarifeler Dairesi Başkanlığı tarafınca gerçekleştirilecek olan kurulna gore mobil şebekeyle aramalarda aramalarda nihai ücret 87.53 kuruştan 1.23 TL’ye terfi etti.
Bu ücretli yıl 1 Nisan’da 80.64 kuruş. Öteki bir ifadeyle devletimizde aramalarda azami sürenin dakikasında bir süre 52.5 oldu.
Mobil Elektronik Komünikasyon Hizmetleri Azami Tarifesi’nde yüzde 52 ücret ödemeler şu şekilde gerçekleşti:
Mobil saatler oğlu bir ne kadar arttı?
Hizmet Türü | 1 Ekim 2021 | 1 Nisan 2021 | 1 Nisan 2022 | Senelik Artış |
Yurtiçi Arama Tutarı (TL/dk) | 0,8753 | 0,8064 | 1,23 | %52,5 |
Yurtdışı Arama Tutarı (TL/dk) | 8,7 | 8,02 | 12,23 | %52,5 |
İsim/Unvan Değişikliği (işlem) | 11,33 | 10,44 | 15,93 | %52,6 |
Hat Devir Tutarı (işlem) | 16,58 | 15,28 | 23,32 | %52,6 |
Numara Değişikliği | 37,82 | 34,85 | 53,20 | %52,7 |
SIM Kart Değişikliği (işlem) | 37,82 | 34,85 | 53,20 | %52,7 |
Açma, Kapama Tutarı (işlem) | 38,58 | 35,55 | 54,27 | %52,7 |
Yurtiçi Kısa Ileti Tutarı (kuruş/ileti) | 62,91 | 57,96 | 88,49 | %52,7 |
Yurtdışı Kısa Ileti Tutarı (TL/ileti) | 1,54 | 1,42 | 2,16 | %52,1 |
Posta ile İletilen Satmaca Tutarı (TL/sayfa) | 1,15 | 1,06 | 1,61 | %51,9 |
Bilinmeyen Numaralar Servis Tutarı (TL/dk) | 2,46 | 2,27 | 3,46 | %52,4 |
GEÇ AÇIKLANDI…
Yurtdışı aramanın dakika tutarı 12.23 TL’ye yükseltilirken, şapka devir tutarı 23.32 TL’ye, numara tutarının ve SIM kart tutarının 53.20 TL’ye, açma /kapama tutarı 54.27 TL’ye, yurtdışına gidiş tutarı 88.49 TL’ye çıkarıldı.
Önceki 1 Nisan ve hemen hemen uygulanmak suretiyle olan ulaşım görüşmesi görüşmesi, bu yıl 8 Nisan’a yönelik aslındana açıklandı.
BTK Erişim ve Tarifeler Dairesi Başkanlığı’nın ve 1 Nisan 2022 sınıflarından kapsamlı olarak kabul edilecek Mobil Elektronik Komünikasyon Hizmetleri Azami Tarifesi şu şekilde:
Yoruma kapalı.